Paycheck Breakdown

Latest Income

$3583.00

Received on Feb 12, 2026
Remaining for Saving/Fun

$1234.62

After bills & regular spending
Total Bills Due

$1718.38

Due within 2 weeks
Total Regular Spending

$630.00

Recurring expenses
+ Add Income + Add Bill + Add Regular Spending

Upcoming Bills

Bill Due Date Amount
Reliance Saturday, February 14, 2026 $179.00
Spotify Monday, February 16, 2026 $23.72
Mortgage Thursday, February 19, 2026 $457.50
Car Loan Friday, February 13, 2026 $136.67
Car Loan Friday, February 20, 2026 $136.67
Phone Bill Thursday, February 19, 2026 $84.75
Obsidian Thursday, February 19, 2026 $11.00
Disney Plus Thursday, February 19, 2026 $18.07
Enbridge Saturday, February 21, 2026 $150.00
Enwin Thursday, February 26, 2026 $250.00
UWindsor LTD Friday, February 13, 2026 $271.00
Total $1718.38

Regular Spending Items

Item Amount
Groceries $100.00
Nyiha's Tithe $90.00
Meschack Tithe $125.00
Total (for 2 weeks) $630.00